Tederic Benelux/ Robots
TLR lineaire robots
Tederic's eigen uitneemrobots, met dezelfde besturingsfilosofie als de machine. Van 3 kg op een 200 ton machine tot 50 kg op een 4 000 ton machine.
Waarom de robot samen met de machine bestellen?
Eén interface, één inbedrijfstelling, één garantie
Elke Tederic wordt standaard geleverd met een EUROMAP 12- of 67-interface. Bestel de robot samen met de machine en deze wordt geprogrammeerd geleverd en gelijktijdig in bedrijf gesteld — geen discussie over wie verantwoordelijk is bij een storing.
Besturing
AC servo, gesloten lus
Teach-in of vrije programmering op een meertalig touchscreen; vacuümdruk online bewaakt.
Constructie
Aluminium profiel
Integraal gevormd profiel, volledig modulair: elke module is verwijderbaar, voorwaartse en omgekeerde montage uitwisselbaar.
Lage gebouwen
Dubbelsectie arm
Dubbelsnelheidsmechanisme op de verticale as en een snel afdalende kabelrups voor hallen met beperkte hoogte.
Veiligheid
Anti-botsing
Sensoren stoppen de robot bij een obstakel; detectieschakelaar en anti-valbeveiliging op het onderste armgedeelte.
TLR-serie
Drie-assige zijdelings gemonteerde robot
Enkele arm, dubbel telescopisch gedeelte — de standaardkeuze voor machines van 80 tot 650 ton.
| Model | Machinet | Verticale slagmm | Trekslagmm | Verplaatsingmm | Max. belastingkg | Uitnames | Droge cycluss | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLR05-800II | 80–200 | 800 | 740 | 1 300 | 5 | 1.4 | 6 | 254 |
| TLR05-1000II | 200–380 | 1 000 | 740 | 1 600 | 5 | 1.8 | 7 | 294 |
| TLR05-1300II | 380–650 | 1 300 | 985 | 1 800 | 5 | 2.2 | 8 | 331 |
TLR-serie
Vijf-assige, dubbele arm
Servo op de verticale as, boogbeweging en in-matrijs standby voor kortere cycli.
| Model | Machinet | Verticale slagmm | Trekslagmm | Verplaatsingmm | Max. belastingkg | Uitnames | Droge cycluss | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLR05-800SII | 80–200 | 800 | P:500 / R:500 | 1 300 | 5 | 1.4 | 6 | 294 |
| TLR05-1000SII | 200–380 | 1 000 | P:500 / R:500 | 1 600 | 5 | 1.8 | 7 | 331 |
| TLR08-1300SII | 380–650 | 1 300 | P:740 / R:740 | 1 800 | 8 | 2.2 | 8 | 381 |
TLR-serie
Hoge snelheid (H-uitvoering)
Uitname vanaf 0.75 s en een droge cyclus van 3.58 s voor dunwandige verpakkingen.
| Model | Machinet | Verticale slagmm | Trekslagmm | Verplaatsingmm | Max. belastingkg | Uitnames | Droge cycluss | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLR03-1100II-H | 200–380 | 1 100 | 500 | 1 600 | 3 | 0.8 | 3.6 | 319 |
| TLR05-1300II-H | 250–450 | 1 300 | 700 | 1 800 | 5 | 1.1 | 5.8 | 360 |
TLR-serie
Bullhead, zwaar uitgevoerd
Voor machines van 350 tot 4 000 ton, met een laadvermogen tot 50 kg.
| Model | Machinet | Verticale slagmm | Trekslagmm | Verplaatsingmm | Max. belastingkg | Uitnames | Droge cycluss | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLR12-1500II | 350–800 | 1 500 | 1 000 | 2 200 | 12 | 3.4 | 13.2 | 540 |
| TLR25-1500II | 550–1000 | 1 500 | 1 400 | 2 200 | 25 | 4.2 | 15 | 679 |
| TLR25-1700II | 800–1500 | 1 700 | 1 400 | 2 550 | 25 | 5.2 | 18 | 704 |
| TLR25-1900II | 1000–2000 | 1 900 | 1 600 | 2 700 | 25 | 5 | 17.5 | 744 |
| TLR40-1900II | 1000–2000 | 1 900 | 1 600 | 2 700 | 40 | 10 | 27 | 928 |
| TLR40-2200II | 1500–2500 | 2 200 | 1 800 | 3 000 | 40 | 12.5 | 32 | 1 064 |
| TLR50-2500II | 1600–3000 | 2 500 | 1 800 | 3 600 | 50 | 12.5 | 35 | 1 245 |
| TLR50-3000II | 2500–4000 | 3 000 | 2 000 | 4 500 | 50 | 12.5 | 45 | 1 948 |
Cyclustijd met robot?
Bezorg ons het uitnamepatroon en het onderdeelgewicht inclusief aanspuiting. Wij berekenen welke robot de cyclus bijhoudt zonder stilstand van de machine.
Verkocht, geïnstalleerd en onderhouden door AJSolutions — Exclusieve Benelux distributeur van Tederic.
